Detail produk:
|
Sertifikasi: | Vacuum Freeze Dryer | Tegangan: | Tergantung pada tegangan lokal |
---|---|---|---|
Kondisi: | BARU | Jaminan: | 1 tahun |
Jenis: | Peralatan Pengeringan Beku | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan teknis Video |
Aplikasi: | Pengolahan Makanan, Pengolahan Obat, Pengolahan Bahan Kimia | Bahan: | Baja tahan karat, SS304 |
Cahaya Tinggi: | Pengering Beku Vakum Durian,Pengering Beku Vakum Mangga Strawberry,Mesin Pengering Jamur Hericium Jamur |
Strawberry Mango Durian Fungus Hericium Shiitake Mushroom Vacuum Freeze Dryer
Pengering Beku Vakum
Kami telah merancang berbagai Pengering Beku yang mampu untuk semua skala pengeringan beku, dari DIY hingga kapasitas produksi penuh.Mulai dari kapasitas 1kg hingga 2500 kg.Pengering Beku Makanan sangat cocok untuk mengeringkan buah-buahan, sayuran, daging, produk susu, makanan, makanan penutup, dan digunakan di laboratorium dan industri farmasi.
Pengering beku makanan adalah mesin yang menyimpan dan mengawetkan makanan berkualitas tinggi dengan mengeringkan kandungan makanan.
Mesin beroperasi pada suhu rendah dan tekanan tinggi.
Ini menggunakan proses yang dikenal sebagai liofilisasi.
Melalui proses ini, menurunkan suhu makanan yang akan diawetkan.
Liofilisasi melibatkan penghilangan air, sebagian besar dari buah yang mudah rusak untuk memperpanjang umurnya atau untuk mempermudah transportasi.
Membuat Makanan yang Diawetkan Lebih Mudah Disiapkan
Makanan beku-kering lebih mudah disiapkan hanya dengan menambahkan air panas atau dingin, dan makanan siap untuk dikonsumsi.
Namun, mungkin perlu waktu lebih lama jika menggunakan air dingin.
Jika dibandingkan dengan makanan kering, persiapannya akan memakan waktu lebih singkat dibandingkan dengan makanan kering beku.
Dalam kebanyakan kasus, yang terakhir akan membutuhkan bumbu, yang membutuhkan waktu.
Parameter teknik
Model | FD-1C | FD-5C | FD-10C | FD-20C | FD-30C | FD-50C |
Metode kontrol | Layar sentuh PLC | |||||
Metode kerja | pembekuan cepat, liofilisasi | |||||
Bahan | SUS304 | |||||
Area pengeringan (m2) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Kapasitas pemuatan (kg) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Ukuran baki (mm) | 400*500*25 | 600*1000*25 | 800*1000*25 | 600*1000*25 | 800*500*20 | 600*1000*20 |
baki pcs | 5 | 9 | 13 | 34 | 76 | 80 |
Bentuk baki | SUS304, baki berlubang atau padat | |||||
Rak | 8 | 13 | 18 | 38 | 40 | 86 |
Suhu rak (°C) | -55~120 | |||||
media rak | minyak silikon suhu rendah | |||||
Pompa vakum | Pompa baling-baling putar | pompa dua tingkat | pompa gabungan | |||
Vakum kerja (pa) | 130 | |||||
Vakum pamungkas (pa) | <10 | |||||
Metode pencairan es | semprotan air panas | perendaman air panas | ||||
Kompresor | Copeland | |||||
Kekuatan | kebiasaan | |||||
Suhu lingkungan kerja (° C) | 40 | |||||
Nilai daya (kW) | 6 | 16 | 28 | 56 | 70 | 110 |
Ukuran (mm) | 2000*700*1700 | 3000*1500*1800 | 3200*1600*2100 | 5000*2200*2500 | 6000*2600*2900 | 9000*3800*3500 |
Karakteristik
1. Penampilan sempurna, ukuran kompak;
2. Operasi layar sentuh, satu kunci untuk memulai, dan proses pengeringan beku otomatis, mudah dan nyaman;
3. Komponen utama dengan merek impor, kebisingan kecil, kapasitas besar, kualitas tinggi dan kinerja tinggi;
4. Sistem canggih, dengan arus operasi rendah dan konsumsi energi rendah;
5. Baki makanan stainless steel 304 dan liner dalam, aman dan mudah dibersihkan;
6. Pintu kaca organik transparan, pengamatan langsung pengolahan makanan;
Kontak Person: admin
Tel: +8613273997056