Detail produk:
|
Nama: | Pengering Tempat Tidur Bergetar Bergetar | Kapasitas: | Penguapan air 100-130kg / jam |
---|---|---|---|
Sumber panas: | Pemanasan gas atau listrik atau uap | Aplikasi: | kimia, farmasi, makanan, sayuran dehidrasi, makanan, mineral dan bubuk industri lainnya, bahan granu |
Jaminan: | 1 tahun | Kondisi: | BARU |
Tegangan: | 220v-450v | Jenis: | Peralatan Pengeringan Tempat Tidur Cairan |
Cahaya Tinggi: | 130kg / H Pengering Tempat Tidur Bergetar Bergetar,100kg / H Pengering Tempat Tidur Bergetar Bergetar,Granulator Tempat Tidur Cairan Amoniak Dihydro |
Peralatan pengering unggun terfluidisasi bergetar untuk butiran dihydro-ammonia
Pengering Tempat Tidur Bergetar Bergetar
Bahan baku dipanaskan secara merata dan pertukaran panas sepenuhnya digunakan dan kapasitas kering tinggi.Dibandingkan dengan pengering biasa, energi dapat dihemat sekitar 30%.Getaran dibuat oleh motor.Stabil dalam pengoperasian dan nyaman dalam perawatan, kebisingan rendah dan umur panjang.Keadaan terfluidisasi stabil dan tidak ada sudut mati dan fenomena pecah;Hal ini baik dalam regulasi dan luas dalam kesesuaian.Ketebalan lapisan bahan baku dan kecepatan bergerak di dalam mesin dan amplitudo dapat disesuaikan melalui kecepatan variabel kontinu.Ini kecil untuk merusak permukaan bahan baku.Peralatan tersebut dapat digunakan untuk mengeringkan bahan baku yang mudah pecah.Efek pengeringan tidak dapat terpengaruh bahkan jika bahan baku memiliki bentuk anomali;Hal ini efektif untuk mencegah pencemaran silang antara bahan baku dan udara karena peralatan menyesuaikan struktur tertutup penuh.Lingkungan operasi bersih.
Parameter teknik
Model | Luas unggun fluidi (㎡) | Suhu udara masuk (℃) | Suhu udara keluar (℃) | Kapasitas penguapan air (kg/jam) | Daya Motor (kW) | Berat (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0,8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0,8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6 * 0,45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1,5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1,5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Gambar singkat
Prinsip
Kontak Person: admin
Tel: +8613273997056