Detail produk:
|
Nama: | Pengering Tempat Tidur Bergetar Bergetar | Kapasitas: | Penguapan air 80-100kg / jam |
---|---|---|---|
Sumber panas: | Pemanasan gas atau listrik atau uap | Aplikasi: | kimia, farmasi, makanan, sayuran dehidrasi, makanan, mineral dan bubuk industri lainnya, bahan granu |
Kekuatan: | 1,5 * 2kW | Kondisi: | BARU |
Tegangan: | 220v-450v | Jenis: | Peralatan Pengeringan Tempat Tidur Cairan |
Cahaya Tinggi: | 6*0.45M Vibrating Fluidized Bed Dryer,industri makanan pengering bed fluidized,granulator pengering bed fluid 100kg / jam |
Sodium Sulfate Chloride Continuous Zinc Sulfate Vibrating Fluidized Bed Dryer
Pengering Tempat Tidur Bergetar Bergetar
Aplikasi utama
Cocok untuk pengeringan dan pendinginan bahan tepung dan butiran dalam kimia, farmasi, makanan, sayuran kering, biji-bijian, mineral dan industri lainnya.Seperti: garam, beras, asam sitrat, monosodium glutamat, boraks, amonium sulfat, pupuk majemuk, parutan lobak, bungkil kedelai, vinasse, biji-bijian, terak, gula, dll.
Prinsip bekerja
Bahan memasuki mesin dari port umpan.Di bawah aksi getaran, material terlempar sepanjang
unggun terfluidisasi horizontal dan bergerak maju terus menerus.Setelah udara panas melewati unggun terfluidisasi dan bertukar panas dengan bahan basah, udara basah melewati pemisah siklon untuk menghilangkan debu.Itu dibuang dari port pembuangan, dan bahan kering dikeluarkan dari port pembuangan.
Parameter teknik
Model | Luas unggun fluidi (㎡) | Suhu udara masuk (℃) | Suhu udara keluar (℃) | Kapasitas penguapan air (kg/jam) | Daya Motor (kW) | Berat (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0,8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0,8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6 * 0,45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1,5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1,5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Gambar singkat
Fitur pengering bed fluidized bergetar:
1. Bahan dipanaskan secara merata, pertukaran panas cukup, kekuatan pengeringan tinggi, dan hemat energi sekitar 30% dibandingkan dengan pengering biasa.
2. Sumber getaran digerakkan oleh motor getaran, dengan operasi yang stabil, perawatan yang mudah, kebisingan rendah dan umur panjang.
3. Fluidisasi yang stabil, tidak ada jalan buntu dan fenomena blow-through.Bentuk bukaan tempat tidur dan kecepatan bukaan adalah penting.Kelembaban dan keluaran akhir dapat dikontrol oleh amplitudo dan jumlah umpan.
4. Penyesuaian yang baik dan kemampuan beradaptasi yang luas.
5. Ini memiliki sedikit kerusakan pada permukaan material, dan dapat digunakan untuk mengeringkan bahan rapuh, dan efek kerja tidak akan terpengaruh ketika partikel material tidak beraturan.Secara signifikan lebih baik daripada fluidized bed.
6. Struktur tertutup sepenuhnya secara efektif mencegah kontaminasi silang antara bahan dan udara, dan lingkungan kerja bersih.
Kontak Person: admin
Tel: +8613273997056