Detail produk:
|
Nama: | Pengering Belt Konveyor | Tegangan: | 380V, Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kekuatan (w): | 25kw | Kondisi: | BARU |
bobot: | 7500kg | Jenis: | mesin pengering udara panas |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | Pengering Sabuk Berkelanjutan Berkapasitas Besar,Pengering Sabuk Berkelanjutan 25kw,Mesin Pengeringan Industri Sabuk Berkelanjutan |
Pengering Belt Konveyor
Pengering Sabuk Berkelanjutan Kapasitas Besar Mesin Pengering Sirkulasi Udara Panas
pengantar
Pengering sirkulasi udara panas sabuk multi-layer adalah peralatan pengeringan terus menerus dari produksi batch.
Banyak digunakan untuk serpihan, strip, bahan granular dengan permeabilitas yang lebih baik, terutama untuk sayuran kering dan potongan obat Cina dengan kadar air tinggi tetapi tidak memungkinkan suhu tinggi;
Sumber panas dapat berupa gas, batubara, uap, biomassa, minyak, listrik dan sebagainya.
Keuntungan
Kecepatan pengeringan yang cepat, intensitas penguapan yang tinggi dan kualitas produk yang baik.
Prinsip bekerja
Produk dikirim melalui konveyor ke saluran masuk pengumpanan dan terus menyebar secara merata ke sabuk transmisi atas, sabuk atas ke depan melalui terowongan yang dipanaskan dan disegel dan ditransfer ke sabuk lapisan kedua ……
Akhirnya bahan kering dikeluarkan dari outlet untuk menyelesaikan proses pengeringan.
Parameter teknik
spesifikasi | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
Nomor unit | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
Lebar sabuk | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
Panjang sabuk | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
Ketebalan bahan | mm | 10 hingga 80 | ||||||
Suhu | 50-140 | |||||||
Tekanan uap | Mpa | 0,2-0,8 | ||||||
Konsumsi uap | kg/jam | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
Waktu pengeringan | h | 0.2-1.2 | 1,25-1,5 | 0.2-1.2 | 0,25-1,5 | 0.2-1.2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 |
Kapasitas pengeringan | kg H2O/jam | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
Kekuatan | kW | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 |
Dimensi keseluruhan | m | 9.56*1.49*2.3 | 11.56*1.49*2.3 | 9.56*1.9*2.4 | 11.56*1.9*2.4 | 9.56*2.32*2.5 | 11.56*2.32*2.5 | 21.56*2.32*2.5 |
Bobot | kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
Catatan: Untuk suhu pengeringan pada 250-350 , perusahaan dapat merancang secara khusus sesuai dengan bahan yang sebenarnya |
Kontak Person: admin
Tel: +8613273997056